עדכון פברואר 26
שלום חברים,
בחודש פברואר האחרון קיבלנו 152.09$ בדיבידנדים.
זה הפילוח לפי חברות
שיהיה לכולנו חודש טוב ובשורות טובות
שלום חברים,
בחודש פברואר האחרון קיבלנו 152.09$ בדיבידנדים.
זה הפילוח לפי חברות
| Stock | Current | Previous | change |
| SRCE | $9.20 | $9.20 | 0.00% |
| AOS | $8.28 | $8.28 | 0.00% |
| GD | $34.50 | $34.50 | 0.00% |
| CLX | $6.20 | $6.20 | 0.00% |
| LOW | $6.00 | $6.00 | 0.00% |
| NUE | $24.08 | $23.65 | 1.82% |
| DCI | $29.10 | $29.10 | 0.00% |
| MA | $16.53 | $14.44 | 14.47% |
| COST | $18.20 | $18.20 | 0.00% |
שיהיה לכולנו חודש טוב ובשורות טובות
מזל טוב על ההגדלות החדשות, כן ירבו :)
השבמחקיישר כח על העדכון!
חן חן לך ידידי, אמשיך לעדכן
מחק