עדכון ספטמבר 22
היי חברים,
התיקים שלנו באמצע שחיטה, אבל המשכורת דופקת כמו שעון.
במהלך החודש קיבלנו 104.61$ לעומת 58.38$ בחודש ספטמבר אשתקד.
שתהיה לכולנו שנה טובה
היי חברים,
התיקים שלנו באמצע שחיטה, אבל המשכורת דופקת כמו שעון.
במהלך החודש קיבלנו 104.61$ לעומת 58.38$ בחודש ספטמבר אשתקד.
| sum | raise | |
| AFL | $8.00 | 0.00% |
| TROW | $13.20 | 0.00% |
| CFR | $8.70 | 16.00% |
| NC | $7.06 | 0.00% |
| ATO | $7.48 | 0.00% |
| INTC | $6.21 | 0.00% |
| LMT | $8.40 | 0.00% |
| LHX | $5.60 | 0.00% |
| SBSI | $8.50 | 0.00% |
| V | $1.88 | 0.00% |
| MSFT | $2.48 | 0.00% |
| JNJ | $6.78 | 0.00% |
| QCOM | $4.50 | 0.00% |
| TGT | $5.40 | 20.00% |
| MMM | $10.43 | 0.00% |
| $104.61 |
תודה על העדכון
השבמחקתודה רבה לך
מחקמזל טוב וכל הכבוד על ההתמדה!
השבמחקתודה רבה על התגובה והעידוד
מחק