עדכון אוקטובר 22
היי חברים,
החודש קיבלנו 84.61$ לעומת 71.73$ בחודש אוקטובר אשתקד.
בנוסף, מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר :
מקווה לעדכן שם מעבר לעדכון החודשי.
היי חברים,
החודש קיבלנו 84.61$ לעומת 71.73$ בחודש אוקטובר אשתקד.
| sum | raise | |
| OZK | $10.23 | 3.13% |
| PB | $7.28 | 0.00% |
| BANF | $9.20 | 11.11% |
| UMBF | $5.92 | 0.00% |
| CBU | $7.48 | 2.33% |
| UGI | $9.00 | 0.00% |
| CINF | $6.90 | 0.00% |
| FLIC | $10.71 | 5.00% |
| BEN | $9.57 | 0.00% |
| RBCAA | $6.82 | 0.00% |
| WRB | $1.50 | |
| $84.61 |
מזל טוב :)
השבמחקתודה רבה :)
מחקהמשך כך!
השבמחק