עדכון דצמבר 22
היי חברים,
החודש קיבלנו סכום שיא(!) של 118.33$ מהחברות שאנו מחזיקים.
העמודה Raise מתייחס להגדלה מהחלוקה הקודמת של החברה.
הבנק SBSI היה נחמד מאוד וחילק לנו בונוס של 11% מהמשכורת.
שיהיה לנו בהצלחה :)
היי חברים,
החודש קיבלנו סכום שיא(!) של 118.33$ מהחברות שאנו מחזיקים.
העמודה Raise מתייחס להגדלה מהחלוקה הקודמת של החברה.
| Stock | Sum | Raise | Special Div |
| AFL | $8.00 | 0.00% | |
| TROW | $13.20 | 0.00% | |
| CFR | $8.70 | 0.00% | |
| NC | $7.06 | 0.00% | |
| ATO | $8.14 | 8.82% | |
| INTC | $6.21 | 0.00% | |
| LMT | $9.00 | 7.14% | |
| LHX | $5.60 | 0.00% | |
| SBSI | $8.50 | 0.00% | $1.00 |
| V | $2.25 | 20.00% | |
| MSFT | $2.72 | 9.68% | |
| JNJ | $6.78 | 0.00% | |
| QCOM | $4.50 | 0.00% | |
| TGT | $5.40 | 0.00% | |
| EXPD | $6.70 | 0.00% | |
| MMM | $10.43 | 0.00% | |
| WRB | $1.50 | 0.00% | |
| SCL | $3.65 | 0.00% | |
| $118.33 |
הבנק SBSI היה נחמד מאוד וחילק לנו בונוס של 11% מהמשכורת.
שיהיה לנו בהצלחה :)
תודה רבה
השבמחקתודה לך :)
מחקכל הכבוד ומזל טוב!
השבמחקהמשך בדרכך ותגיע גם ל-4 ו-5 ספרות הכנסה חודשית.
תודה רבה! :)
מחקמקווים להמשיך לטפח את העץ הזה, ולהנות מהפירות