עדכון מרץ 23
היי חברים,
החודש קיבלנו 146.89$ מהחברות השונות.
העמודות הריקות מציינות רכישות חדשות/ללא הגדלות.
אנו רואים צמיחת דיבידנדים מצומצמת יחסית בגל הזה.
האם רואים את הסימנים של שנת משבר ואינפלציה?
נמתין ונראה :)
היי חברים,
החודש קיבלנו 146.89$ מהחברות השונות.
| Stock | Sum | raise |
| AFL | $8.40 | 5.00% |
| TROW | $13.42 | 1.67% |
| CFR | $8.70 | 0.00% |
| NC | $7.06 | 0.00% |
| ATO | $8.14 | 0.00% |
| INTC | $6.21 | 0.00% |
| LMT | $9.00 | 0.00% |
| FLIC | $10.71 | 0.00% |
| LHX | $5.70 | 1.79% |
| SBSI | $8.75 | 2.94% |
| V | $4.50 | |
| MSFT | $6.12 | |
| JNJ | $6.78 | 0.00% |
| QCOM | $4.50 | 0.00% |
| TGT | $5.40 | 0.00% |
| MMM | $10.50 | 0.67% |
| WRB | $2.90 | |
| SCL | $7.30 | |
| CSL | $3.75 | |
| CVX | $9.06 | |
| $146.89 |
תודה רבה
השבמחקתודה לך חבר
מחק