עדכון אפריל 23
היי חברים,
החודש קיבלנו 75.19$ מהחברות השונות בתיק שלנו.
שיהיה לנו בהצלחה!
היי חברים,
החודש קיבלנו 75.19$ מהחברות השונות בתיק שלנו.
| Stock | Sum | Raise | 
| OZK | $10.85 | 2.94% | 
| PB | $7.70 | 0.00% | 
| BANF | $9.20 | 0.00% | 
| UMBF | $6.08 | 0.00% | 
| CBU | $7.48 | 0.00% | 
| UGI | $9.00 | 0.00% | 
| CINF | $7.50 | 8.70% | 
| BEN | $9.90 | 0.00% | 
| RBCAA | $7.48 | 9.68% | 
| $75.19 | 
תודה רבה
השבמחקחן חן לך ידידי
מחק