עדכון ינואר 26 + בונוס!
שלום חברים,
בחודש ינואר האחרון קיבלנו 485.07$ בדיבידנדים.
זה הפילוח לפי חברות
כל הכבוד ל-ORI ששילמו דיבידנד מיוחד בגובה 2.5$ למניה, מעבר לדיבידנד הרבעוני ששילמה בדצמבר.
שבוע טוב וחודש טוב לכולם!
שלום חברים,
בחודש ינואר האחרון קיבלנו 485.07$ בדיבידנדים.
זה הפילוח לפי חברות
| Stock | current | previous | change % |
| OZK | $14.26 | $13.95 | 2.22% |
| PB | $8.40 | $8.12 | 3.45% |
| SEIC | $19.24 | $18.13 | 6.12% |
| BANF | $11.27 | $11.27 | 0.00% |
| UMBF | $6.88 | $6.40 | 7.50% |
| CBU | $7.99 | $7.99 | 0.00% |
| UGI | $9.38 | $9.38 | 0.00% |
| CINF | $45.24 | $45.24 | 0.00% |
| BEN | $10.89 | $10.56 | 3.13% |
| RBCAA | $9.02 | $9.02 | 0.00% |
| ORI | $342.50 |
כל הכבוד ל-ORI ששילמו דיבידנד מיוחד בגובה 2.5$ למניה, מעבר לדיבידנד הרבעוני ששילמה בדצמבר.
שבוע טוב וחודש טוב לכולם!
תגובות
הוסף רשומת תגובה