עדכון מרץ 26
שלום חברים,
החודש קיבלנו 279.78$ בדיבידנדים מהחברות השונות.
WRB הדיבידנד הרבעוני נשאר זהה, חולק דיבידנד מיוחד ביחד עם הדיבידנד הרבעוני הקודם.
בשורות טובות לכולם ובהצלחה!
שלום חברים,
החודש קיבלנו 279.78$ בדיבידנדים מהחברות השונות.
| Stock | Current | Previous | Change |
| AFL | $12.20 | $11.60 | 5.17% |
| TROW | $14.30 | $13.97 | 2.36% |
| CFR | $10.00 | $10.00 | 0.00% |
| ATO | $11.00 | $11.00 | 0.00% |
| LMT | $10.35 | $10.35 | 0.00% |
| LHX | $6.25 | $6.00 | 4.17% |
| SBSI | $9.00 | $9.00 | 0.00% |
| V | $21.44 | $21.44 | 0.00% |
| MSFT | $21.84 | $21.84 | 0.00% |
| JNJ | $7.80 | $7.80 | 0.00% |
| QCOM | $33.82 | $33.82 | 0.00% |
| TGT | $5.70 | $5.70 | 0.00% |
| MMM | $5.46 | $5.11 | 6.85% |
| WRB | $9.18 | $111.18 | -91.74% |
| SCL | $7.90 | $7.90 | 0.00% |
| CSL | $16.50 | $16.50 | 0.00% |
| CVX | $10.68 | $10.26 | 4.09% |
| BMI | $23.20 | $23.20 | 0.00% |
| ORI | $43.16 | $39.73 | 8.62% |
| $279.78 | $376.40 |
WRB הדיבידנד הרבעוני נשאר זהה, חולק דיבידנד מיוחד ביחד עם הדיבידנד הרבעוני הקודם.
בשורות טובות לכולם ובהצלחה!
תגובות
הוסף רשומת תגובה