עדכון אפריל-אוגוסט 26
- קבל קישור
- X
- אימייל
- אפליקציות אחרות
היי חברים,
מעדכן קצת באיחור מספר חודשים אחרונים.
נתחיל באפריל
| Stock | Current | Previous | Change |
| OZK | $14.57 | $14.26 | 2.17% |
| PB | $8.40 | $8.40 | 0.00% |
| BANF | $11.27 | $11.27 | 0.00% |
| UMBF | $6.88 | $6.88 | 0.00% |
| CBU | $7.99 | $7.99 | 0.00% |
| UGI | $9.38 | $9.38 | 0.00% |
| CINF | $48.88 | $45.24 | 8.05% |
| BEN | $10.89 | $10.89 | 0.00% |
| RBCAA | $9.90 | $9.02 | 9.76% |
| ERIE | $35.10 | ||
| Sum | $163.26 | $123.33 |
מאי
| Stock | Current | Previous | Change |
| SRCE | $9.89 | $9.20 | 7.5% |
| AOS | $8.28 | $8.28 | 0.0% |
| GD | $36.57 | $34.50 | 6.0% |
| CLX | $6.20 | $6.20 | 0.0% |
| LOW | $6.00 | $6.00 | 0.0% |
| NUE | $24.08 | $24.08 | 0.0% |
| MA | $16.53 | $16.53 | 0.0% |
| COST | $20.58 | $18.20 | 13.1% |
| Sum | $128.13 | $122.99 |
יוני
| Stock | Current | Previous | Change |
| AFL | $12.20 | $12.20 | 0.00% |
| TROW | $14.30 | $14.30 | 0.00% |
| CFR | $10.30 | $10.00 | 3.00% |
| SEIC | $19.24 | $19.24 | 0.00% |
| ATO | $11.00 | $11.00 | 0.00% |
| LMT | $10.35 | $10.35 | 0.00% |
| LHX | $6.25 | $6.25 | 0.00% |
| SBSI | $9.00 | $9.00 | 0.00% |
| V | $21.44 | $21.44 | 0.00% |
| MSFT | $21.84 | $21.84 | 0.00% |
| JNJ | $8.04 | $7.80 | 3.08% |
| QCOM | $34.96 | $33.82 | 3.37% |
| TGT | $5.70 | $5.70 | 0.00% |
| EXPD | $8.10 | $7.70 | 5.19% |
| MMM | $5.46 | $5.46 | 0.00% |
| SCL | $7.90 | $7.90 | 0.00% |
| CSL | $16.50 | $16.50 | 0.00% |
| CVX | $10.68 | $10.68 | 0.00% |
| DCI | $31.04 | $29.10 | 6.67% |
| BMI | $23.20 | $23.20 | 0.00% |
| ORI | $43.16 | $43.16 | 0.00% |
| Sum | $330.66 | $326.64 |
יולי
| Stock | Current | Previous | Change |
| OZK | $14.88 | $14.57 | 2.13% |
| PB | $8.40 | $8.40 | 0.00% |
| BANF | $11.27 | $11.27 | 0.00% |
| UMBF | $6.88 | $6.88 | 0.00% |
| CBU | $7.99 | $7.99 | 0.00% |
| UGI | $9.38 | $9.38 | 0.00% |
| CINF | $48.88 | $48.88 | 0.00% |
| BEN | $10.89 | $10.89 | 0.00% |
| RBCAA | $9.90 | $9.90 | 0.00% |
| WRB | $61.20 | $9.18 | 566.67% |
| ERIE | $35.10 | $35.10 | 0.00% |
| Sum | $224.77 | $172.44 |
אוגוסט
| Stock | Current | Previous | Change |
| SRCE | $10.35 | $9.89 | 4.65% |
| AOS | $8.28 | $8.28 | 0.00% |
| GD | $36.57 | $36.57 | 0.00% |
| CLX | $6.25 | $6.20 | 0.81% |
| LOW | $6.25 | $6.00 | 4.17% |
| NUE | $24.08 | $24.08 | 0.00% |
| DCI | $31.04 | $31.04 | 0.00% |
| MA | $16.53 | $16.53 | 0.00% |
| COST | $20.58 | $20.58 | 0.00% |
| Sum | $159.93 | $159.17 |
הדיבידנדים ממשיכים לזרום וזה פשוט תענוג לראות ולעקוב אחרי זה.
שיהיה לכולנו בהצלחה!
- קבל קישור
- X
- אימייל
- אפליקציות אחרות
תגובות
הוסף רשומת תגובה